Bodové hodnoty
Mléčná zmrzka
| Druh | Množství ve skupinovém balení | Bodová hodnota |
|---|---|---|
| Mléčná zmrzka Ananas | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Arktik | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Arktik s kousky kokosu | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Banán | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Bezový květ | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Borůvka | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Černý rybíz | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Červený meloun | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Citrón | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Čokoláda mléčná | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Čokoláda tmavá | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Jahoda | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Jogurt | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Lesní jahoda | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Limetka | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Lískový oříšek | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Lískový oříšek s kousky oříšků | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Malina | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Mandarinka | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Mango | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Meruňka | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Pařížský krém | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Pistácie | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Pomeranč | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Slaný karamel | 10 x 1 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Smetanová | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Šmoula | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Švestka | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Tropický sen | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Vanilka | 5 x 2 kg | 15 |
| Mléčná zmrzka Vanilka II. | 10 x 1 kg | 15 |
| Mléčná zmrzka Višeň | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Zázvor | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Zelená hruška | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzka Zelené jablko | 5 x 2 kg | 10 |
| Mléčná zmrzlina (10 bodů) | 5 x 2 kg | 10 |
| Vanilková zmrzka (15 bodů) | 5 x 2 kg | 15 |
Vodová zmrzka
| Druh | Množství ve skupinovém balení | Bodová hodnota |
|---|---|---|
| Náhradní kódy | 5 | |
| Vodová zmrzka Černý rybíz | 4 x 1 kg | 5 |
| Vodová zmrzka Malina | 4 x 1 kg | 5 |
| Vodová zmrzka Meruňka | 4 x 1 kg | 5 |
| Vodová zmrzka/ tříště (5 bodů) | 4 x 1 kg | 5 |
| Vodová zmrzlina Jahoda | 4 x 1 kg | 5 |
Ledové tříště
| Druh | Množství ve skupinovém balení | Bodová hodnota |
|---|---|---|
| Ledová tříšť Černý rybíz | 4 x 1 kg | 5 |
| Ledová tříšť Citron | 4 x 1 kg | 5 |
| Ledová tříšť Cola | 4 x 1 kg | 5 |
| Ledová tříšť Jahoda | 4 x 1 kg | 5 |
| Ledová tříšť Meloun | 4 x 1 kg | 5 |
| Ledová tříšť Pomeranč | 4 x 1 kg | 5 |
| Ledová tříšť Šmoula | 4 x 1 kg | 5 |
| Ledová tříšť Zelené jablko | 4 x 1 kg | 5 |
Ledové tříště exclusive
| Druh | Množství ve skupinovém balení | Bodová hodnota |
|---|---|---|
| Ledová tříšť Mandarinka exclusive | 4 x 1 kg | 5 |

